Sunday Best
-------------------------------------------------------------------------------
Sunday Best - Augustana
-------------------------------------------------------------------------------
Dedicated To: Kristian Theriault
Tuning: Standard
-=Introduction=-
0:00-0:41
Guitar I:
AEDA
e|-0--0--2--0-|
B|-2--0--3--2-|
G|-2--1--2--2-|
D|-2--2--0--2-| x6
A|-0--2-----0-|
E|----0-------|
0:07-0:13
Guitar II:
e|-12-12-12-12-12--12-14-16--16-14-12--9-9-9-----------------------|
B|-------------------------------------------12-10-9-10--10-9------|
G|------------------------------------------------------------11-9-|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
-=Verse=-
0:42-1:00
Guitar I:
DAE
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x3
A|----0--2-|
E|-------0-|
0:42-1:00
Guitar II:
e|-7-5--4-5--5-4-0-|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------| x3
A|-----------------|
E|-----------------|
-=Chorus=-
1:02-1:14
Guitar I:
DAE
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x4
A|----0--2-|
E|-------0-|
1:04-1:14
Guitar II:
E|-12-12-12-12-12-12-12-|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------| (random picking as Guitar I plays)
A|----------------------|
E|----------------------|
-=Pre-Verse=-
1:16-1:56
Guitar I:
AEDA
e|-0--0--2--0-|
B|-2--0--3--2-|
G|-2--1--2--2-|
D|-2--2--0--2-| x6
A|-0--2-----0-|
E|----0-------|
1:17-1:29
Guitar II:
e|-12-12-12-12-12--12-14-16--16-14-12--9-9-9-----------------------|
B|-------------------------------------------12-10-9-10--10-9------|
G|------------------------------------------------------------11-9-|
D|-----------------------------------------------------------------| x2
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
-=Verse=-
1:58-2:17
Guitar I:
DAE
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x3
A|----0--2-|
E|-------0-|
1:59-2:17
Guitar II:
e|-7-5--4-5--5-4-0-|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------| x3
A|-----------------|
E|-----------------|
-=Chorus=-
2:18-2:43
Guitar I:
DAE
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x8
A|----0--2-|
E|-------0-|
2:18-2:43
Guitar II:
E|-12-12-12-12-12-12-12-|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------| (random picking as Guitar I plays)
A|----------------------|
E|----------------------|
-=Outro=-
2:46-3:22
Guitar I:
AEDA
e|-0--0--2--0-|
B|-2--0--3--2-|
G|-2--1--2--2-|
D|-2--2--0--2-| x5
A|-0--2-----0-|
E|----0-------|
2:47-3:22
Guitar II:
e|-12-12-12-12-12--12-14-16--16-14-12--9-9-9-----------------------|
B|-------------------------------------------12-10-9-10--10-9------|
G|------------------------------------------------------------11-9-|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|